会社名 |
株式会社 カプリシャス国土開発 |
|
資本金 |
1,000万円 |
|
所在地 | 〒040-0015 函館市梁川町5番8号 プライム函館WEST 9F | |
代表電話番号 | 0138-35-6605 | |
代表FAX番号 | 0138-35-6606 | |
電話番号② | 0138-35-6615 | |
FAX番号② | 0138-35-6616 | |
メールアドレス | akaishi@capricious.co.jp (赤石アドレス) | |
代表者 |
代表取締役会長 二村 尚稔 (1971年1月8日) |
|
役員 |
取締役社長 赤石 裕美子 |
|
社員数 |
15名(役員含む)<グループ全体 31名> |
|
設 立 | 2022年6月20日 登記 | |
事業内容 | 鋼橋製作工事設計、および 3DモデリングBIM・CIM事業 | |
グループ会社 | ㈱カプリシャス設計事務所 http://www.capricious.co.jp | |
㈱カプリシャスホールディングス http://www.capricious-hd.com | ||
年間売上高 (連結決算) | 2013年度 決算 6,673万円 | |
2014年度 決算 1億 858万円 | ||
2015年度 決算 1億3,635万円 | ||
2016年度 決算 1億6,634万円 | ||
2017年度 決算 1億8,585万円 | ||
2018年度 決算 2億 169万円 | ||
2019年度 決算 2億 338万円 | ||
2020年度 決算 2億3,026万円 | ||
2021年度 決算 3億2,454万円 | ||
2022年度 単独決算 8,341万円 (連結決算 5億 665万円) | ||
2023年度 単独決算 2億4,769万円 (連結決算 6億6,692万円) |
<代表ご挨拶>
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます
カプリシャス グループは 未来を創るインフラ設計に従事しております。 日本の安全神話を守りつつ 経済性やリサイクルコストを意識した設計を行います。 若い世代が技術の世界に憧れを持つような 会社創りをグループ会社一同、目指します。
代表取締役社長 二村尚稔
|